更新時間:2023-03-05
訪問量:1652
廠商性質:代理商
生產(chǎn)地址:
NH300 高品質便攜式3nh色差儀
品牌:
產(chǎn)地:中國
國產(chǎn)色差儀的品牌——3nh 三恩馳,NH300 綜合了數(shù)十款傳統(tǒng)進口色差儀的優(yōu)點,經(jīng)過數(shù)萬次試驗,且運用了諸多創(chuàng)新科技。精確、穩(wěn)定,美觀實惠!
3nh色差儀國家、創(chuàng)新技術:
應用一、攝像頭取景定位和光照定位(NH310有雙重定位的新功能)
應用二、端蓋內置白板,開機自動校驗(NH310配置)
應用三、加長口徑(選配),可測量凹面部位
(NH300具體配置請參閱技術規(guī)格以及與NH310的功能對比)
技術規(guī)格 | NH300 | NH310 |
測量幾何結構 | 8/d | 8/d |
可選擇測量孔徑 | 8mm | 8mm/4mm |
偵測器 | 硅光電二極管 | 硅光電二極管 |
測色光源 | LED藍光激發(fā) | LED藍光激發(fā) |
儀器臺間差 | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab |
儲存 | 100個標準 8000個樣品 | 100個標準 8000個樣品 |
重復性 | 0.08ΔE*ab 測量白色標準板30次平均值 | 0.07ΔE*ab 測量白色標準板30次平均值 |
重量 | 500g | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh |
燈泡壽命 | 5年大于160萬次測量 | 5年大于160萬次測量 |
充電時間 | 約8小時-100%電量 | 約8小時-100%電量 |
充電后可測次數(shù) | 8小時內可測量3000次 | 8小時內可測量3000次 |
操作溫度范圍 | 10~40℃,0~85%相對濕度(無結露) | 10~40℃,0~85%相對濕度(無結露) |
數(shù)據(jù)接口 | USB接口 | USB接口 |
加長口徑(選配) | - | Φ8mm加長口徑,可測凹面部位 |
打印機(選配) | 微型熱敏打印機 | 微型熱敏打印機 |
在塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷紙品和食品、醫(yī)藥、化妝品等行業(yè),以及科研、學校、
實驗室領域,3nh高品質便攜式電腦色差儀廣泛應用于研發(fā)、品質控制、生產(chǎn)管理等部門,能準確、
快速測量出物品的顏色偏差,并配有品質控制管理軟件,連接電腦使用,實現(xiàn)更多功能。